über uns
aktuelle TERMINE
Ausbildungsplan 2026
| Datum / Zeit | Dienst | Verantwortlich | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| 09.01.2026 19:30 Uhr | theoretische Ausbildung | Belehrungen UVV + Atemschutzbelehrung | Kam. Böttger E. |
| 17.01.2026 17:00 Uhr | Helmsdorfer Traditionsfeuer | Wehrleitung | |
| 24.01.2026 18:00 Uhr | Jahreshauptversammlung | Wehrleitung | |
| Februar | |||
| 13.02.2026 19:30 Uhr | theoretische Ausbildung | Erste Hilfe | Kam. Böttger E. |
| 27.02.2026 19:30 Uhr | theoretische Ausbildung | TH oder FwDV3 | Kam. Böttger B. |
| März | |||
| 13.03.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | FwDV 3 | Kam. Böttger B. |
| 27.03.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | OTS - Operativ taktisches Studium | Rüdiger C. |
| April | |||
| 10.04.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Einsatzkurzübungen | Kam. Pirnke T. |
| 24.04.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Dienst mit zweiter Wehr | Kam. Kretschmer D. Kam. Böttger E. |
| Mai | |||
| 08.05.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | technische Hilfe | Kam. Rüdiger C. |
| 22.05.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Ausbildungstag der Löschgemeinde | Stadtwehrleitung |
| Juni | |||
| 12.06.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Atemschutzausbildung | Kam. Pirnke T. |
| 26.06.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Dienstsport | Kam. Böttger B. Kam. Pirnke T. |
| Juli | |||
| 04.07.2026 18:00 Uhr | Helmsdorfer Sommerfest | Alle | |
| 11.07.2026 08:00 Uhr | Absicherung Elbeschwimmen | Bootseinsatz | Kam. Kretschmer D. |
| 17.07.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Vegetationsbrandbekämpfung | Kam. Rüdiger C. Kam. Pirnke T. |
| August | |||
| 14.08.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Objektübung | Kam. Böttger E. |
| 28.08.2026 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Dienst mit zweiter Wehr | Kam. Rüdiger C. |
| Klick hier! Hier kann der aktuelle Dienstplan als PDF- Datei heruntergeladen werden. | |||
Counter


